產品列表PRODUCTS LIST
FZ35-11-18型軸流通風機大功率風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。
一、FZ35-11-18型軸流通風機大功率風機產品圖片
二、FZ35-11-18型軸流通風機大功率風機產品概述
FZ40(35)--11型軸流通風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。例如:采用多速電動機進行可變工況調速等。FZ40-11型風機的機號№8、9、10、11.2、12.5、14、16七種。FZ35-11型風機的機號有18、20、22.4三種,不同的機號的葉片數有5、8、10三種,葉片可安裝成8°、11°、14°、17°、20°等5種角度。每一機號由于葉片數目的多少,按安裝角度的大小,轉速的高低及靜導葉開度的大小等不同,故其風壓、風量及消耗功率亦隨之不同,因此本風機特點適用于紡織廠空調室。當季節性氣溫變化時采用多速電機調節工況。而盡夜氣溫變化可采用靜葉可調裝置改變工況,這對節省電能是大有收效的。
三、結構特點
本風機具有結構簡單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風機,進出口處分別裝有集風器、調節門、擴散筒。風機裝配后,皆經平衡較正,因此運轉平衡可靠,性能曲線平衡,非穩定區間小,流量調節范圍大,噪音較低。
本風機主要由葉輪、機殼、集風器、靜葉可調結構、擴散筒、和電機、支架等組成?!?4以下機號不帶靜葉可調機構,擴散筒單獨選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯接,只要松動瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據用戶需要進行調節,軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動機直聯。
靜葉可調機構由23個葉片組成,軸向安裝在主機風筒前,其調節范圍由0°(全開)到40°,調節葉片改變角度,可達到需要的壓力和流量。
本系列風機安裝方式可分立式和臥式,其中臥式安裝又可根據用戶的不同要求,做成墻式安裝或落地式安裝,風機的使用條件可分為壓入式使用和吸入式使用。
為使本系列風機的全壓效率“η”更接近用戶的使用情況, 因此本系列風機的動壓值“Od”采用“C3”進行計算(見附圖),如果采用目前常規方法取“C2”值計算動壓值,則全壓效率“η”將比表列數值更高。
FZ35--11(S)8型軸流通風機性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風機 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉速:n=1000轉/分 葉片數:8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 36.7 | 165000 | 70 | 23.6 | 27.1 | Y225M-6 | 30 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 |
2 | 53.0 | 140000 | 75 | 25.9 | 29.8 | |||||
3 | 65.3 | 112000 | 76 | 26.2 | 30.1 | |||||
11° | 1 | 40.8 | 190000 | 74 | 28.5 | 32.8 | Y280S-6 | 45 | JDO2F-94-8/6 | 20/40 |
2 | 59.7 | 160000 | 80 | 32.5 | 37.4 | |||||
3 | 68.8 | 130000 | 78 | 31.2 | 35.9 | |||||
14° | 1 | 45.1 | 212000 | 76 | 34.3 | 39.4 | Y280M-6 | 55 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 64.2 | 180000 | 82 | 38.4 | 44.1 | |||||
3 | 70.4 | 160000 | 80 | 38.3 | 44.0 | |||||
17° | 1 | 48.4 | 237000 | 78 | 40.4 | 46.0 | ||||
2 | 67.3 | 200000 | 82 | 44.7 | 51.4 | |||||
3 | 75.5 | 170000 | 78 | 44.8 | 51.4 | |||||
20° | 1 | 59.8 | 250000 | 80 | 50.3 | 51.5 | Y315S-6 | 75 | ||
2 | 69.8 | 224000 | 82 | 51.9 | 59.7 | |||||
3 | 77.0 | 190000 | 78 | 51.5 | 58.7 | |||||
轉速:n=750轉/分 葉片數:8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 20.6 | 123800 | 70 | 10.0 | 11.5 | Y200L-8 | 15 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 |
2 | 29.8 | 105000 | 78 | 10.9 | 12.5 | |||||
3 | 36.7 | 84000 | 76 | 11.1 | 12.8 | |||||
11° | 1 | 23.0 | 142500 | 74 | 12.1 | 13.9 | Y225S-8 | 18.5 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 33.6 | 120000 | 80 | 13.7 | 15.7 | |||||
3 | 38.7 | 97500 | 78 | 13.2 | 15.2 | |||||
14° | 1 | 25.4 | 159000 | 76 | 14.5 | 16.7 | Y225M-8 | 22 | JDO2F-82-8/6 | 27/55 |
2 | 36.1 | 135000 | 82 | 16.2 | 18.6 | |||||
3 | 39.6 | 120000 | 80 | 16.2 | 18.6 | |||||
17° | 1 | 27.2 | 177800 | 78 | 16.9 | 19.4 | ||||
2 | 37.9 | 150000 | 82 | 18.9 | 21.7 | |||||
3 | 42.5 | 128000 | 78 | 19.0 | 21.8 | |||||
20° | 1 | 33.2 | 188000 | 80 | 21.2 | 24.4 | Y250M-8 | 30 | ||
2 | 39.3 | 168000 | 82 | 21.9 | 25.2 | |||||
3 | 43.3 | 112500 | 78 | 21.6 | 24.8 |
FZ35--11(S)No.20型軸流通風機性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風機 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉速:n=1000轉/分 葉片數:5 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 27.0 | 215000 | 72 | 22.0 | 25.3 | Y225M-6 | 30 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 |
2 | 40.8 | 180000 | 81 | 24.7 | 28.4 | |||||
3 | 49.5 | 130000 | 76 | 23.1 | 26.6 | |||||
11° | 1 | 29.8 | 250000 | 76 | 26.7 | 30.7 | Y280S-6 | 45 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 46.6 | 200000 | 84 | 30.2 | 34.7 | |||||
3 | 52.5 | 160000 | 78 | 29.3 | 33.7 | |||||
14° | 1 | 31.6 | 292000 | 78 | 32.2 | 37.0 | Y280M-6 | 55 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 49.5 | 224000 | 84 | 35.9 | 41.3 | |||||
3 | 54.0 | 190000 | 80 | 34.9 | 40.1 | |||||
17° | 1 | 37.7 | 315000 | 80 | 40.4 | 46.4 | ||||
2 | 50.0 | 260000 | 84 | 42.1 | 48.3 | |||||
3 | 55.1 | 224000 | 80 | 42.0 | 48.4 | |||||
20° | 1 | 38.7 | 360000 | 80 | 47.4 | 54.5 | Y315S-6 | 75 | ||
2 | 48.4 | 315000 | 84 | 49.4 | 56.8 | |||||
3 | 57.1 | 250000 | 78 | 49.8 | 57.2 | |||||
轉速:n=750轉/分 葉片數:5 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 15.2 | 161300 | 72 | 9.3 | 10.7 | Y200L-8 | 15 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 |
2 | 23.0 | 135000 | 81 | 10.4 | 12.0 | |||||
3 | 27.8 | 97500 | 76 | 9.7 | 11.1 | |||||
11° | 1 | 16.8 | 187500 | 76 | 11.3 | 13.0 | Y225S-8 | 18.5 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 26.2 | 150000 | 84 | 12.7 | 14.6 | |||||
3 | 29.5 | 120000 | 78 | 12.4 | 14.3 | |||||
14° | 1 | 17.8 | 219000 | 78 | 13.6 | 15.6 | Y225M-8 | 22 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 27.8 | 168000 | 84 | 15.1 | 17.4 | |||||
3 | 30.4 | 142500 | 80 | 14.7 | 16.9 | |||||
17° | 1 | 21.2 | 236300 | 80 | 17.0 | 19.5 | ||||
2 | 28.1 | 195000 | 84 | 17.8 | 20.5 | |||||
3 | 31.0 | 168000 | 80 | 17.7 | 20.3 | |||||
20° | 1 | 21.8 | 270000 | 80 | 20.0 | 23.0 | Y250M-8 | 30 | ||
2 | 27.2 | 236300 | 84 | 20.8 | 23.9 | |||||
3 | 32.1 | 187500 | 78 | 21.0 | 24.1 |
更多信息主要參數請參考(性能可根據客戶要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html