產品列表PRODUCTS LIST
FZ系列大型冷卻軸流風機紡織風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。
一、FZ系列大型冷卻軸流風機紡織風機產品圖片
二、FZ系列大型冷卻軸流風機紡織風機產品概述
FZ40(35)--11型軸流通風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。例如:采用多速電動機進行可變工況調速等。,不同的機號的葉片數有5、8、10三種,葉片可安裝成8°、11°、14°、17°、20°等5種角度。每一機號由于葉片數目的多少,按安裝角度的大小,轉速的高低及靜導葉開度的大小等不同,故其風壓、風量及消耗功率亦隨之不同,因此本風機特點適用于紡織廠空調室。當季節性氣溫變化時采用多速電機調節工況。而盡夜氣溫變化可采用靜葉可調裝置改變工況,這對節省電能是大有收效的。
三、結構特點
本風機主要由葉輪、機殼、集風器、靜葉可調結構、擴散筒、和電機、支架等組成?!?4以下機號不帶靜葉可調機構,擴散筒單獨選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯接,只要松動瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據用戶需要進行調節,軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動機直聯。
靜葉可調機構由23個葉片組成,軸向安裝在主機風筒前,其調節范圍由0°(全開)到40°,調節葉片改變角度,可達到需要的壓力和流量。
本系列風機安裝方式可分立式和臥式,其中臥式安裝又可根據用戶的不同要求,做成墻式安裝或落地式安裝,風機的使用條件可分為壓入式使用和吸入式使用。
為使本系列風機的全壓效率“η”更接近用戶的使用情況, 因此本系列風機的動壓值“Od”采用“C3”進行計算(見附圖),如果采用目前常規方法取“C2”值計算動壓值,則全壓效率“η”將比表列數值更高。
FZ40--11(S)6型軸流通風機性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風機 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉速:n=1000轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 27.0 | 90000 | 70 | 9.5 | 10.9 | Y200L1-6 | 18.5 | JDO2F-71-8/6 | 7.5/15 |
2 | 38.5 | 80000 | 75 | 11.2 | 12.6 | |||||
3 | 53.5 | 63000 | 70 | 13.1 | 15.1 | |||||
11° | 1 | 31.5 | 106000 | 75 | 12.1 | 13.9 | Y200L1-6 | 22 | JDO2F-81-8/6 | 11/22 |
2 | 52.0 | 90000 | 80 | 15.9 | 18.3 | |||||
3 | 61.0 | 71000 | 70 | 16.8 | 19.3 | |||||
14° | 1 | 31.5 | 125000 | 70 | 15.3 | 17.6 | Y225M-6 | 30 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 |
2 | 57.0 | 100000 | 80 | 19.4 | 22.3 | |||||
3 | 68.0 | 80000 | 70 | 21.2 | 24.4 | |||||
17° | 1 | 37.5 | 140000 | 70 | 20.4 | 23.4 | ||||
2 | 60.0 | 112000 | 80 | 22.9 | 26.3 | |||||
3 | 72.5 | 90000 | 70 | 25.4 | 29.2 | |||||
20° | 1 | 48.0 | 150000 | 70 | 28.0 | 32.2 | Y280S-6 | 45 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 66.0 | 125000 | 75 | 30.0 | 34.5 | |||||
3 | 75.0 | 112000 | 75 | 30.5 | 35.1 | |||||
轉速:n=750轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 15.2 | 67500 | 70 | 4.0 | 4.9 | Y160L-8 | 7.5 | JDO2F-71-8/6 | 7.5/15 |
2 | 21.7 | 60000 | 75 | 4.7 | 5.4 | |||||
3 | 30.1 | 47000 | 70 | 5.5 | 6.3 | |||||
11° | 1 | 17.7 | 79500 | 75 | 5.1 | 5.9 | Y180L-8 | 11 | JDO2F-81-8/6 | 11/22 |
2 | 29.3 | 67500 | 80 | 6.7 | 7.7 | |||||
3 | 34.3 | 53300 | 70 | 7.1 | 8.2 | |||||
14° | 1 | 17.7 | 93800 | 70 | 6.5 | 7.5 | JDO2F-82-8/6 | 15/30 | ||
2 | 32.1 | 75000 | 80 | 8.2 | 9.4 | |||||
3 | 38.3 | 60000 | 70 | 8.9 | 10.2 | |||||
17° | 1 | 21.1 | 105000 | 70 | 8.6 | 9.9 | Y200L-8 | 15 | ||
2 | 33.8 | 84000 | 80 | 9.7 | 11.1 | |||||
3 | 40.8 | 67500 | 70 | 10.7 | 12.3 | |||||
20° | 1 | 27.0 | 112500 | 70 | 11.8 | 13.6 | Y225S-8 | 18.5 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 37.0 | 93800 | 75 | 12.7 | 14.6 | |||||
3 | 42.2 | 84000 | 75 | 12.9 | 14.8 |
更多信息主要參數請參考(性能可根據客戶要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html